编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A34 | 图片广告 | 求购热门企业下广告 [DT05] | 280 x 135 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A33 | 图片广告 | 首页通栏广告F1 [ DT05 ] | 1200 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A32 | 图片广告 | 首页半幅旗帜H2-2 [ DT05 ] | 595 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A31 | 图片广告 | 首页半幅旗帜H2-1 [ DT05 ] | 595 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A30 | 图片广告 | 首页旗帜H4-4 [ DT05 ] | 292 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A29 | 图片广告 | 首页旗帜H4-3 [ DT05 ] | 292 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A28 | 图片广告 | 首页旗帜H4-2 [ DT05 ] | 292 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A27 | 图片广告 | 首页旗帜H4-1 [ DT05 ] | 292 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A26 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播 [ DT05 ] | 1920 x 400 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A25 | 图片广告 | 首页旗帜A5 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A24 | 图片广告 | 首页旗帜A4 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A23 | 图片广告 | 首页旗帜A3 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A22 | 图片广告 | 首页旗帜A2 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A21 | 图片广告 | 首页旗帜A1 | 116 x 212 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A19 | 赞助商链接 | 展会赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A18 | 赞助商链接 | 求购赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A17 | 赞助商链接 | 公司赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A15 | 赞助商链接 | 供应赞助商链接 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
A14 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播 | 660 x 300 | 面议 | 暂无 | 预定 |
A4 | 排名广告 | 公司排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
微信签到领金豆
信息管理更便捷
意见反馈